恩施人事考试网发布恩施公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括恩施公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 20230805001 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 60.00 |
| 2 | 20230805002 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 65.00 |
| 3 | 20230805003 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 65.50 |
| 4 | 20230805004 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 55.00 |
| 5 | 20230805005 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 58.00 |
| 6 | 20230805006 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 60.00 |
| 7 | 20230805007 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 44.50 |
| 8 | 20230805008 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 51.50 |
| 9 | 20230805009 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 50.50 |
| 10 | 20230805010 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 缺考 |
| 11 | 20230805011 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 缺考 |
| 12 | 20230805012 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 缺考 |
| 13 | 20230805013 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 缺考 |
| 14 | 20230805014 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 67.00 |
| 15 | 20230805015 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 缺考 |
| 16 | 20230805016 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 64.70 |
| 17 | 20230805017 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 48.00 |
| 18 | 20230805018 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 60.00 |
| 19 | 20230805019 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 缺考 |
| 20 | 20230805020 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 缺考 |
| 21 | 20230805021 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 动植物救护岗 | z2023419 | 缺考 |
| 22 | 20230805022 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 23 | 20230805023 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 24 | 20230805024 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 25 | 20230805025 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 26 | 20230805026 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 27 | 20230805027 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 28 | 20230805028 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 29 | 20230805029 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 52.00 |
| 30 | 20230805030 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 66.50 |
| 31 | 20230805031 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 66.00 |
| 32 | 20230805032 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 33 | 20230805033 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 34 | 20230805034 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 35 | 20230805035 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 60.50 |
| 36 | 20230805036 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 37 | 20230805037 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 72.00 |
| 38 | 20230805038 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 39 | 20230805039 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 64.50 |
| 40 | 20230805040 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 58.50 |
| 41 | 20230805041 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 67.00 |
| 42 | 20230805042 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 43 | 20230805043 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 68.00 |
| 44 | 20230805044 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 48.00 |
| 45 | 20230805045 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 69.00 |
| 46 | 20230805046 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 66.50 |
| 47 | 20230805047 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 48 | 20230805048 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 50.00 |
| 49 | 20230805049 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 50 | 20230805050 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 57.50 |
| 51 | 20230805051 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 60.50 |
| 52 | 20230805052 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 67.00 |
| 53 | 20230805053 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 59.00 |
| 54 | 20230805054 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 54.00 |
| 55 | 20230805055 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 62.50 |
| 56 | 20230805056 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 63.00 |
| 57 | 20230805057 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 58 | 20230805058 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 59 | 20230805059 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 60 | 20230805060 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 61 | 20230805061 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 58.50 |
| 62 | 20230805062 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 63 | 20230805063 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 65.50 |
| 64 | 20230805064 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 58.50 |
| 65 | 20230805065 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 66 | 20230805066 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 66.50 |
| 67 | 20230805067 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 缺考 |
| 68 | 20230805068 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 69 | 20230805069 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 70 | 20230805070 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 38.50 |
| 71 | 20230805071 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 56.00 |
| 72 | 20230805072 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 49.00 |
| 73 | 20230805073 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 60.00 |
| 74 | 20230805074 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 42.00 |
| 75 | 20230805075 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 49.50 |
| 76 | 20230805076 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 38.50 |
| 77 | 20230805077 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 78 | 20230805078 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 79 | 20230805079 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 60.00 |
| 80 | 20230805080 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 81 | 20230805081 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 43.50 |
| 82 | 20230805082 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 51.50 |
| 83 | 20230805083 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 39.50 |
| 84 | 20230805084 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 62.50 |
| 85 | 20230805085 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 73.00 |
| 86 | 20230805086 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 87 | 20230805087 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 88 | 20230805088 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 61.00 |
| 89 | 20230805089 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 54.50 |
| 90 | 20230805090 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 51.50 |
| 91 | 20230805091 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 41.50 |
| 92 | 20230805092 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 41.50 |
| 93 | 20230805093 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 55.50 |
| 94 | 20230805094 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 40.00 |
| 95 | 20230805095 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 96 | 20230805096 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 64.50 |
| 97 | 20230805097 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 98 | 20230805098 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 53.50 |
| 99 | 20230805099 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 100 | 20230805100 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 101 | 20230805101 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 53.00 |
| 102 | 20230805102 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 45.50 |
| 103 | 20230805103 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 48.00 |
| 104 | 20230805104 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 105 | 20230805105 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 41.50 |
| 106 | 20230805106 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 32.00 |
| 107 | 20230805107 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 缺考 |
| 108 | 20230805108 | 鹤峰县走马国土资源所 | 工程技术岗 | z2023439 | 56.00 |
| 109 | 20230805109 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 33.50 |
| 110 | 20230805110 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 47.00 |
| 111 | 20230805111 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 49.50 |
| 112 | 20230805112 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 47.50 |
| 113 | 20230805113 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 114 | 20230805114 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 34.50 |
| 115 | 20230805115 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 49.00 |
| 116 | 20230805116 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 38.50 |
| 117 | 20230805117 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 44.00 |
| 118 | 20230805118 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 119 | 20230805119 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 43.50 |
| 120 | 20230805120 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 38.50 |
| 121 | 20230805121 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 39.50 |
| 122 | 20230805122 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 123 | 20230805123 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 60.50 |
| 124 | 20230805124 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 37.50 |
| 125 | 20230805125 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 126 | 20230805126 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 127 | 20230805127 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 128 | 20230805128 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 41.50 |
| 129 | 20230805129 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 38.50 |
| 130 | 20230805130 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 54.50 |
| 131 | 20230805131 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 132 | 20230805132 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 133 | 20230805133 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 48.00 |
| 134 | 20230805134 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 38.00 |
| 135 | 20230805135 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 136 | 20230805136 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 31.50 |
| 137 | 20230805137 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 41.50 |
| 138 | 20230805138 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 40.50 |
| 139 | 20230805139 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 43.50 |
| 140 | 20230805140 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 47.00 |
| 141 | 20230805141 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 64.00 |
| 142 | 20230805142 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 56.00 |
| 143 | 20230805143 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 44.00 |
| 144 | 20230805144 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 40.00 |
| 145 | 20230805145 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 45.50 |
| 146 | 20230805146 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 147 | 20230805147 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 43.50 |
| 148 | 20230805148 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 49.00 |
| 149 | 20230805149 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 43.00 |
| 150 | 20230805150 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 41.50 |
| 151 | 20230805151 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 41.00 |
| 152 | 20230805152 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 38.00 |
| 153 | 20230805153 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 46.50 |
| 154 | 20230805154 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 155 | 20230805155 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 29.00 |
| 156 | 20230805156 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 47.00 |
| 157 | 20230805157 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 158 | 20230805158 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 159 | 20230805159 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 160 | 20230805160 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 47.50 |
| 161 | 20230805161 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 162 | 20230805162 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 163 | 20230805163 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 缺考 |
| 164 | 20230805164 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 53.00 |
| 165 | 20230805165 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 37.50 |
| 166 | 20230805166 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 48.50 |
| 167 | 20230805167 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 缺考 |
| 168 | 20230805168 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 60.00 |
| 169 | 20230805169 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 缺考 |
| 170 | 20230805170 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 36.50 |
| 171 | 20230805171 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 51.50 |
| 172 | 20230805172 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 62.50 |
| 173 | 20230805173 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 缺考 |
| 174 | 20230805174 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 24.00 |
| 175 | 20230805175 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 29.00 |
| 176 | 20230805176 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 37.00 |
| 177 | 20230805177 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 30.50 |
| 178 | 20230805178 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 32.50 |
| 179 | 20230805179 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 33.50 |
| 180 | 20230805180 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 50.00 |
| 181 | 20230805181 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 缺考 |
| 182 | 20230805182 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 36.00 |
| 183 | 20230805183 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 77.50 |
| 184 | 20230805184 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 26.00 |
| 185 | 20230805185 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 缺考 |
| 186 | 20230805186 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 58.00 |
| 187 | 20230805187 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 37.00 |
| 188 | 20230805188 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 47.00 |
| 189 | 20230805189 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 38.00 |
| 190 | 20230805190 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 55.50 |
| 191 | 20230805191 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 33.50 |
| 192 | 20230805192 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 40.00 |
| 193 | 20230805193 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 52.50 |
| 194 | 20230805194 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 28.50 |
| 195 | 20230805195 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 37.50 |
| 196 | 20230805196 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 35.50 |

(责任编辑:格格木)





