湖北人事考试网发布湖北公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师公告》有关要求,现将笔试成绩予以公告(见附件)。
咸宁市教育局
2022年7月11日
附件:
| 2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师笔试成绩 | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 20220106 | 77 |
| 20220206 | 75 |
| 20220529 | 72.5 |
| 20220608 | 72 |
| 20220326 | 71 |
| 20220316 | 70 |
| 20220603 | 70 |
| 20220612 | 70 |
| 20220113 | 68.5 |
| 20220114 | 68.5 |
| 20220119 | 68 |
| 20220318 | 67.5 |
| 20220419 | 67 |
| 20220128 | 66.5 |
| 20220617 | 66 |
| 20220605 | 65.5 |
| 20220530 | 65 |
| 20220607 | 65 |
| 20220208 | 64.5 |
| 20220417 | 64.5 |
| 20220314 | 64 |
| 20220414 | 64 |
| 20220611 | 64 |
| 20220409 | 63.5 |
| 20220423 | 63.5 |
| 20220105 | 63 |
| 20220323 | 63 |
| 20220117 | 62.5 |
| 20220304 | 62 |
| 20220408 | 62 |
| 20220430 | 62 |
| 20220613 | 62 |
| 20220124 | 61.5 |
| 20220204 | 61.5 |
| 20220216 | 61.5 |
| 20220115 | 61 |
| 20220118 | 61 |
| 20220425 | 61 |
| 20220504 | 61 |
| 20220202 | 60.5 |
| 20220415 | 60.5 |
| 20220518 | 60 |
| 20220121 | 59.5 |
| 20220111 | 59 |
| 20220407 | 59 |
| 20220506 | 59 |
| 20220214 | 58.5 |
| 20220228 | 58.5 |
| 20220325 | 58.5 |
| 20220426 | 58.5 |
| 20220501 | 58.5 |
| 20220614 | 58.5 |
| 20220321 | 58 |
| 20220429 | 58 |
| 20220520 | 58 |
| 20220522 | 58 |
| 20220527 | 58 |
| 20220616 | 58 |
| 20220102 | 57.5 |
| 20220107 | 57.5 |
| 20220109 | 57.5 |
| 20220324 | 57.5 |
| 20220509 | 57.5 |
| 20220604 | 57.5 |
| 20220123 | 57 |
| 20220411 | 57 |
| 20220315 | 56.5 |
| 20220328 | 56.5 |
| 20220422 | 56.5 |
| 20220524 | 56.5 |
| 20220601 | 56.5 |
| 20220222 | 56 |
| 20220230 | 56 |
| 20220308 | 56 |
| 20220424 | 56 |
| 20220615 | 56 |
| 20220110 | 55.5 |
| 20220330 | 55.5 |
| 20220503 | 55.5 |
| 20220127 | 55 |
| 20220207 | 55 |
| 20220310 | 55 |
| 20220405 | 55 |
| 20220507 | 55 |
| 20220215 | 54.5 |
| 20220226 | 54.5 |
| 20220505 | 54.5 |
| 20220108 | 54 |
| 20220122 | 54 |
| 20220203 | 54 |
| 20220606 | 54 |
| 20220412 | 53.5 |
| 20220428 | 53.5 |
| 20220320 | 53 |
| 20220403 | 53 |
| 20220510 | 53 |
| 20220512 | 53 |
| 20220125 | 52.5 |
| 20220205 | 52.5 |
| 20220220 | 52.5 |
| 20220303 | 52.5 |
| 20220401 | 52.5 |
| 20220514 | 52.5 |
| 20220227 | 52 |
| 20220406 | 52 |
| 20220126 | 51.5 |
| 20220217 | 51.5 |
| 20220309 | 51.5 |
| 20220317 | 51.5 |
| 20220421 | 51.5 |
| 20220515 | 51.5 |
| 20220101 | 51 |
| 20220104 | 51 |
| 20220209 | 51 |
| 20220508 | 51 |
| 20220311 | 50.5 |
| 20220511 | 50.5 |
| 20220211 | 50 |
| 20220327 | 50 |
| 20220402 | 50 |
| 20220427 | 50 |
| 20220517 | 50 |
| 20220213 | 49.5 |
| 20220218 | 49.5 |
| 20220301 | 49.5 |
| 20220322 | 49.5 |
| 20220404 | 49.5 |
| 20220416 | 49.5 |
| 20220129 | 49 |
| 20220312 | 49 |
| 20220413 | 49 |
| 20220116 | 48.5 |
| 20220201 | 48.5 |
| 20220212 | 48.5 |
| 20220306 | 48.5 |
| 20220103 | 48 |
| 20220224 | 48 |
| 20220225 | 48 |
| 20220319 | 48 |
| 20220229 | 47.5 |
| 20220223 | 47 |
| 20220521 | 47 |
| 20220221 | 46.5 |
| 20220420 | 46.5 |
| 20220302 | 46 |
| 20220112 | 45.5 |
| 20220219 | 45.5 |
| 20220305 | 45 |
| 20220513 | 44.5 |
| 20220410 | 43.5 |
| 20220307 | 42 |
| 20220210 | 40.5 |
| 20220313 | 40 |
| 20220525 | 36.5 |
| 20220618 | 35 |
(责任编辑:格格木)





