宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
宜昌秭归县2022年“三支一扶”笔试成绩公示
| 秭归县2022年“三支一扶”笔试成绩公示 | ||||||
| 考号 | 报考岗位 | 岗位招录人数 | 笔试成绩 | 加分 | 加分原因 | 总分 |
| 142300409715 | 支农 | 2 | 58 | 58 | ||
| 142300413422 | 支医 | 5 | 72.5 | 72.5 | ||
| 142300413610 | 支医 | 5 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300409516 | 支医 | 5 | 66 | 66 | ||
| 142300412818 | 支医 | 5 | 64 | 64 | ||
| 142300413207 | 支医 | 5 | 63.5 | 63.5 | ||
| 142300405330 | 支医 | 5 | 63 | 63 | ||
| 142300407222 | 支医 | 5 | 62 | 62 | ||
| 142300407125 | 支医 | 5 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300406602 | 支医 | 5 | 60.5 | 60.5 | ||
| 142300409204 | 支医 | 5 | 57.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 60.5 |
| 142300409608 | 支医 | 5 | 60 | 60 | ||
| 142300410427 | 支医 | 5 | 58.5 | 58.5 | ||
| 142300409306 | 支医 | 5 | 57.5 | 57.5 | ||
| 142300407527 | 支医 | 5 | 57.5 | 57.5 | ||
| 142300406327 | 支医 | 5 | 56.5 | 56.5 | ||
| 142300410801 | 支医 | 5 | 52 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 55 |
| 142300404712 | 支医 | 5 | 55 | 55 | ||
| 142300409528 | 支医 | 5 | 54 | 54 | ||
| 142300411906 | 支医 | 5 | 53.5 | 53.5 | ||
| 142300409307 | 支医 | 5 | 53 | 53 | ||
| 142300406312 | 支医 | 5 | 52 | 52 | ||
| 142300413728 | 支医 | 5 | 52 | 52 | ||
| 142300405618 | 支医 | 5 | 50 | 50 | ||
| 142300406115 | 支医 | 5 | 50 | 50 | ||
| 142300414002 | 支医 | 5 | 49.5 | 49.5 | ||
| 142300413426 | 支医 | 5 | 49 | 49 | ||
| 142300406214 | 支医 | 5 | 49 | 49 | ||
| 142300404903 | 支医 | 5 | 49 | 49 | ||
| 142300407204 | 支医 | 5 | 48 | 48 | ||
| 142300407304 | 支医 | 5 | 47 | 47 | ||
| 142300411111 | 支医 | 5 | 45.5 | 45.5 | ||
| 142300408009 | 支医 | 5 | 42 | 42 | ||
| 142300409312 | 支医 | 5 | 41.5 | 41.5 | ||
| 142300407504 | 支医 | 5 | 40.5 | 40.5 | ||
| 142300413214 | 支医 | 5 | 40 | 40 | ||
| 142300411627 | 支医 | 5 | 39.5 | 39.5 | ||
| 142300409411 | 支医 | 5 | 30.5 | 30.5 | ||
| 142300406603 | 支医 | 5 | -1 | -1 | ||
| 142300407001 | 支医 | 5 | -1 | -1 | ||
| 142300406912 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 76 | 76 | ||
| 142300411129 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 74 | 74 | ||
| 142300407915 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 73.5 | 73.5 | ||
| 142300405318 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 73.5 | 73.5 | ||
| 142300406315 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 72.5 | 72.5 | ||
| 142300408305 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 72 | 72 | ||
| 142300412317 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 72 | 72 | ||
| 142300405415 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 72 | 72 | ||
| 142300410217 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 71.5 | 71.5 | ||
| 142300409919 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 71.5 | 71.5 | ||
| 142300413414 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 71.5 | 71.5 | ||
| 142300405727 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 71 | 71 | ||
| 142300406107 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 71 | 71 | ||
| 142300407213 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300410312 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300406524 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300413910 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 70 |
| 142300411927 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 70 | 70 | ||
| 142300404806 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300411025 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300410905 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 69.5 |
| 142300413206 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300410920 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 69 |
| 142300405919 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 69 |
| 142300408325 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 69 | 69 | ||
| 142300413315 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 68.5 | 68.5 | ||
| 142300410509 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 68.5 | 68.5 | ||
| 142300410121 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 68.5 | 68.5 | ||
| 142300412922 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300408425 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300411213 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300407818 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300412204 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 64 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 67 |
| 142300407113 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67 | 67 | ||
| 142300411401 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67 | 67 | ||
| 142300406510 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 67 | 67 | ||
| 142300413818 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300405203 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300405504 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 63 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 66 |
| 142300413323 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66 | 66 | ||
| 142300405007 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66 | 66 | ||
| 142300412519 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 66 | 66 | ||
| 142300414430 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300407020 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300412101 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300405402 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 65 | 65 | ||
| 142300407104 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300405105 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 64 | 64 | ||
| 142300411328 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 64 | 64 | ||
| 142300414206 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 64 |
| 142300407702 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 64 | 64 | ||
| 142300413801 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 64 | 64 | ||
| 142300414214 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 60.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 63.5 |
| 142300409209 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 63.5 | 63.5 | ||
| 142300405906 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 63.5 | 63.5 | ||
| 142300407210 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 63.5 | 63.5 | ||
| 142300408101 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 60 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 63 |
| 142300413827 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 63 | 63 | ||
| 142300408404 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 63 | 63 | ||
| 142300413001 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 62.5 | 62.5 | ||
| 142300413919 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 62.5 | 62.5 | ||
| 142300413609 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 62 | 62 | ||
| 142300405718 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 62 | 62 | ||
| 142300405411 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 62 |
| 142300413526 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300413312 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300409401 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300412304 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300406817 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61 | 61 | ||
| 142300410124 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61 | 61 | ||
| 142300411326 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 61 | 61 | ||
| 142300410029 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 60.5 | 60.5 | ||
| 142300409923 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 60.5 | 60.5 | ||
| 142300406005 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 60.5 | 60.5 | ||
| 142300409527 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59.5 | 59.5 | ||
| 142300405625 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59.5 | 59.5 | ||
| 142300405018 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59.5 | 59.5 | ||
| 142300413428 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59.5 | 59.5 | ||
| 142300410321 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59 | 59 | ||
| 142300413130 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59 | 59 | ||
| 142300404719 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 59 | 59 | ||
| 142300414304 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 58.5 | 58.5 | ||
| 142300404721 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 58.5 | 58.5 | ||
| 142300408212 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 58 | 58 | ||
| 142300404821 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 57.5 | 57.5 | ||
| 142300405809 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 57 | 57 | ||
| 142300413628 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 57 | 57 | ||
| 142300411113 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 56.5 | 56.5 | ||
| 142300411414 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 56.5 | 56.5 | ||
| 142300412712 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 56 | 56 | ||
| 142300409225 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 55.5 | 55.5 | ||
| 142300406028 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 55.5 | 55.5 | ||
| 142300407408 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 55 | 55 | ||
| 142300411911 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 55 | 55 | ||
| 142300410522 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 54 | 54 | ||
| 142300407405 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 54 | 54 | ||
| 142300408530 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 54 | 54 | ||
| 142300405815 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 54 | 54 | ||
| 142300405602 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 54 | 54 | ||
| 142300412210 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 53.5 | 53.5 | ||
| 142300406508 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 53.5 | 53.5 | ||
| 142300414009 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 51.5 | 51.5 | ||
| 142300407729 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 48.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 51.5 |
| 142300410523 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 51.5 | 51.5 | ||
| 142300406523 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 48.5 | 48.5 | ||
| 142300405730 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 47.5 | 47.5 | ||
| 142300413926 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 46 | 46 | ||
| 142300405904 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 46 | 46 | ||
| 142300412521 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 43.5 | 43.5 | ||
| 142300405205 | 帮扶乡村振兴 | 8 | 39.5 | 39.5 | ||
| 142300411209 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300414001 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300411012 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300406302 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300405124 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300411715 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300410216 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300407327 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300405604 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300405326 | 帮扶乡村振兴 | 8 | -1 | -1 | ||
| 142300412629 | 青年事务 | 2 | 78 | 78 | ||
| 142300409127 | 青年事务 | 2 | 69.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 72.5 |
| 142300413512 | 青年事务 | 2 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300412019 | 青年事务 | 2 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300411607 | 青年事务 | 2 | 70 | 70 | ||
| 142300408214 | 青年事务 | 2 | 70 | 70 | ||
| 142300414422 | 青年事务 | 2 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300408206 | 青年事务 | 2 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300406707 | 青年事务 | 2 | 69 | 69 | ||
| 142300408427 | 青年事务 | 2 | 68.5 | 68.5 | ||
| 142300414105 | 青年事务 | 2 | 68.5 | 68.5 | ||
| 142300412616 | 青年事务 | 2 | 64.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 67.5 |
| 142300409821 | 青年事务 | 2 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300405525 | 青年事务 | 2 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300410616 | 青年事务 | 2 | 67 | 67 | ||
| 142300412116 | 青年事务 | 2 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300406927 | 青年事务 | 2 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300413618 | 青年事务 | 2 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300408926 | 青年事务 | 2 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300412320 | 青年事务 | 2 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300412003 | 青年事务 | 2 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300407512 | 青年事务 | 2 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300411203 | 青年事务 | 2 | 64 | 64 | ||
| 142300409924 | 青年事务 | 2 | 61 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 64 |
| 142300410527 | 青年事务 | 2 | 64 | 64 | ||
| 142300410115 | 青年事务 | 2 | 64 | 64 | ||
| 142300408603 | 青年事务 | 2 | 63.5 | 63.5 | ||
| 142300406818 | 青年事务 | 2 | 63.5 | 63.5 | ||
| 142300413705 | 青年事务 | 2 | 63 | 63 | ||
| 142300407814 | 青年事务 | 2 | 62 | 62 | ||
| 142300411102 | 青年事务 | 2 | 61 | 61 | ||
| 142300409620 | 青年事务 | 2 | 60.5 | 60.5 | ||
| 142300413123 | 青年事务 | 2 | 56 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 59 |
| 142300410012 | 青年事务 | 2 | 59 | 59 | ||
| 142300414219 | 青年事务 | 2 | 58.5 | 58.5 | ||
| 142300405405 | 青年事务 | 2 | 57.5 | 57.5 | ||
| 142300410714 | 青年事务 | 2 | 55.5 | 55.5 | ||
| 142300410021 | 青年事务 | 2 | 35.5 | 35.5 | ||
| 142300405929 | 基层人社 | 4 | 76.5 | 76.5 | ||
| 142300413105 | 基层人社 | 4 | 73 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 76 |
| 142300406409 | 基层人社 | 4 | 75.5 | 75.5 | ||
| 142300406203 | 基层人社 | 4 | 75.5 | 75.5 | ||
| 142300407106 | 基层人社 | 4 | 74 | 74 | ||
| 142300405808 | 基层人社 | 4 | 71 | 3 | 外省脱贫家庭考生 | 74 |
| 142300405726 | 基层人社 | 4 | 73 | 73 | ||
| 142300406803 | 基层人社 | 4 | 72.5 | 72.5 | ||
| 142300408823 | 基层人社 | 4 | 72.5 | 72.5 | ||
| 142300411729 | 基层人社 | 4 | 69 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 72 |
| 142300409704 | 基层人社 | 4 | 72 | 72 | ||
| 142300411716 | 基层人社 | 4 | 72 | 72 | ||
| 142300412123 | 基层人社 | 4 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300405708 | 基层人社 | 4 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300409827 | 基层人社 | 4 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300405127 | 基层人社 | 4 | 70 | 70 | ||
| 142300408802 | 基层人社 | 4 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300407813 | 基层人社 | 4 | 69 | 69 | ||
| 142300406202 | 基层人社 | 4 | 69 | 69 | ||
| 142300406813 | 基层人社 | 4 | 68.5 | 68.5 | ||
| 142300404625 | 基层人社 | 4 | 68.5 | 68.5 | ||
| 142300412804 | 基层人社 | 4 | 68 | 68 | ||
| 142300412720 | 基层人社 | 4 | 65 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 68 |
| 142300407820 | 基层人社 | 4 | 68 | 68 | ||
| 142300407325 | 基层人社 | 4 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300413902 | 基层人社 | 4 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300413110 | 基层人社 | 4 | 67 | 67 | ||
| 142300413920 | 基层人社 | 4 | 67 | 67 | ||
| 142300404905 | 基层人社 | 4 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300406525 | 基层人社 | 4 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300412810 | 基层人社 | 4 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300409915 | 基层人社 | 4 | 63.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 66.5 |
| 142300410608 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 65.5 |
| 142300413722 | 基层人社 | 4 | 65 | 65 | ||
| 142300407229 | 基层人社 | 4 | 65 | 65 | ||
| 142300413916 | 基层人社 | 4 | 65 | 65 | ||
| 142300412821 | 基层人社 | 4 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300405829 | 基层人社 | 4 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300410708 | 基层人社 | 4 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300410730 | 基层人社 | 4 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300412410 | 基层人社 | 4 | 64 | 64 | ||
| 142300410830 | 基层人社 | 4 | 64 | 64 | ||
| 142300408301 | 基层人社 | 4 | 64 | 64 | ||
| 142300411017 | 基层人社 | 4 | 63.5 | 63.5 | ||
| 142300414126 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | ||
| 142300406807 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 62.5 | ||
| 142300405323 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 62.5 | ||
| 142300404728 | 基层人社 | 4 | 62 | 62 | ||
| 142300412929 | 基层人社 | 4 | 62 | 62 | ||
| 142300411118 | 基层人社 | 4 | 61 | 61 | ||
| 142300405418 | 基层人社 | 4 | 61 | 61 | ||
| 142300406608 | 基层人社 | 4 | 60.5 | 60.5 | ||
| 142300409701 | 基层人社 | 4 | 60 | 60 | ||
| 142300408114 | 基层人社 | 4 | 60 | 60 | ||
| 142300410201 | 基层人社 | 4 | 59 | 59 | ||
| 142300409820 | 基层人社 | 4 | 59 | 59 | ||
| 142300411712 | 基层人社 | 4 | 58.5 | 58.5 | ||
| 142300410225 | 基层人社 | 4 | 58.5 | 58.5 | ||
| 142300413625 | 基层人社 | 4 | 58 | 58 | ||
| 142300405020 | 基层人社 | 4 | 58 | 58 | ||
| 142300411128 | 基层人社 | 4 | 58 | 58 | ||
| 142300413923 | 基层人社 | 4 | 58 | 58 | ||
| 142300405413 | 基层人社 | 4 | 57.5 | 57.5 | ||
| 142300409610 | 基层人社 | 4 | 56.5 | 56.5 | ||
| 142300412130 | 基层人社 | 4 | 55.5 | 55.5 | ||
| 142300410916 | 基层人社 | 4 | 55 | 55 | ||
| 142300412621 | 基层人社 | 4 | 53 | 53 | ||
| 142300405923 | 基层人社 | 4 | 51.5 | 51.5 | ||
| 142300407124 | 基层人社 | 4 | 51 | 51 | ||
| 142300411327 | 基层人社 | 4 | 50.5 | 50.5 | ||
| 142300410114 | 基层人社 | 4 | 50.5 | 50.5 | ||
| 142300410010 | 基层人社 | 4 | 50 | 50 | ||
| 142300412619 | 基层人社 | 4 | 49 | 49 | ||
| 142300412514 | 基层人社 | 4 | 47 | 47 | ||
| 142300411713 | 基层人社 | 4 | 46 | 46 | ||
| 142300411008 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | ||
| 142300413714 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | ||
| 142300413807 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | ||
| 142300412024 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | ||
| 142300410909 | 基层残联 | 1 | 71 | 71 | ||
| 142300406211 | 基层残联 | 1 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300408612 | 基层残联 | 1 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300406111 | 基层残联 | 1 | 70 | 70 | ||
| 142300411220 | 基层残联 | 1 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300406926 | 基层残联 | 1 | 69.5 | 69.5 | ||
| 142300411926 | 基层残联 | 1 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300404729 | 基层残联 | 1 | 61 | 61 | ||
| 142300407217 | 基层残联 | 1 | 60 | 60 | ||
| 142300413016 | 基层残联 | 1 | 57.5 | 57.5 | ||
| 142300411310 | 基层残联 | 1 | -1 | -1 | ||
| 142300409509 | 基层残联 | 1 | -1 | -1 | ||
| 142300411508 | 基层残联 | 1 | -1 | -1 | ||
| 142300405914 | 基层文旅 | 1 | 78 | 78 | ||
| 142300410508 | 基层文旅 | 1 | 77.5 | 77.5 | ||
| 142300407926 | 基层文旅 | 1 | 77.5 | 77.5 | ||
| 142300414224 | 基层文旅 | 1 | 74 | 74 | ||
| 142300411719 | 基层文旅 | 1 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300409522 | 基层文旅 | 1 | 65.5 | 65.5 | ||
| 142300411616 | 基层文旅 | 1 | 64.5 | 64.5 | ||
| 142300413126 | 基层文旅 | 1 | 62.5 | 62.5 | ||
| 142300410007 | 基层文旅 | 1 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300405416 | 基层文旅 | 1 | 61 | 61 | ||
| 142300412721 | 基层文旅 | 1 | 60.5 | 60.5 | ||
| 142300407919 | 基层文旅 | 1 | 60 | 60 | ||
| 142300410802 | 基层文旅 | 1 | 59 | 59 | ||
| 142300407904 | 基层文旅 | 1 | 57.5 | 57.5 | ||
| 142300406007 | 基层文旅 | 1 | 57 | 57 | ||
| 142300406303 | 基层文旅 | 1 | 56.5 | 56.5 | ||
| 142300409819 | 基层文旅 | 1 | 56 | 56 | ||
| 142300410324 | 基层文旅 | 1 | 56 | 56 | ||
| 142300408115 | 基层文旅 | 1 | 51 | 51 | ||
| 142300412302 | 基层文旅 | 1 | 51 | 51 | ||
| 142300407201 | 基层文旅 | 1 | 44 | 44 | ||
| 142300405925 | 基层文旅 | 1 | -1 | -1 | ||
| 142300405804 | 供销合作 | 1 | 71.5 | 71.5 | ||
| 142300407015 | 供销合作 | 1 | 70.5 | 70.5 | ||
| 142300410005 | 供销合作 | 1 | 70 | 70 | ||
| 142300409207 | 供销合作 | 1 | 64.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 67.5 |
| 142300413806 | 供销合作 | 1 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300406814 | 供销合作 | 1 | 64 | 64 | ||
| 142300410711 | 供销合作 | 1 | 60 | 60 | ||
| 142300407519 | 供销合作 | 1 | 59 | 59 | ||
| 142300407301 | 供销合作 | 1 | 57 | 57 | ||
| 142300410410 | 供销合作 | 1 | 55.5 | 55.5 | ||
| 142300406806 | 供销合作 | 1 | 53 | 53 | ||
| 142300409415 | 供销合作 | 1 | 50 | 50 | ||
| 142300405013 | 供销合作 | 1 | 34 | 34 | ||
| 142300413823 | 林业 | 4 | 72.5 | 72.5 | ||
| 142300411330 | 林业 | 4 | 68 | 68 | ||
| 142300413116 | 林业 | 4 | 67.5 | 67.5 | ||
| 142300405521 | 林业 | 4 | 64.5 | 3 | 外省脱贫家庭考生 | 67.5 |
| 142300409428 | 林业 | 4 | 66.5 | 66.5 | ||
| 142300407508 | 林业 | 4 | 66 | 66 | ||
| 142300408426 | 林业 | 4 | 65 | 65 | ||
| 142300407208 | 林业 | 4 | 63 | 63 | ||
| 142300405303 | 林业 | 4 | 63 | 63 | ||
| 142300412725 | 林业 | 4 | 63 | 63 | ||
| 142300409822 | 林业 | 4 | 62.5 | 62.5 | ||
| 142300410817 | 林业 | 4 | 61.5 | 61.5 | ||
| 142300408001 | 林业 | 4 | 58 | 3 | 外省脱贫家庭考生 | 61 |
| 142300405612 | 林业 | 4 | 60 | 60 | ||
| 142300407526 | 林业 | 4 | 58 | 58 | ||
| 142300406516 | 林业 | 4 | 53 | 53 | ||
| 142300413113 | 林业 | 4 | 50.5 | 50.5 | ||
| 142300409525 | 林业 | 4 | -1 | -1 | ||
(责任编辑:格格木)





